送料は実際に払った額4件と1円単位で一致
重さと金額を入れるだけ。
海外発送の送料と関税が
一目で分かる。
日本から米国へ送るときのEMS・国際エアパケットの送料に、関税とZonos手数料まで足した総額を比べます。計算の数字は、運営者が実際に発送して払った額で確かめています。
- 4/4件送料が実額と一致
- 差6円以内Zonos手数料(3件)
- 2026.10.17料金表の確認日
計算ツール
ツールの一覧 →実際に払った額との突き合わせ
全件と訂正の履歴 →| 荷物(2026年9月 米国宛て) | 項目 | 実際に払った額 | ツールの計算 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計 EMS 226g | 送料 | 3,900円 | 3,900円 | 0円 |
| トレーディングカード エアパケット 130g | 送料 | 1,410円 | 1,410円 | 0円 |
| ボールペンセット エアパケット 220g | 送料 | 1,620円 | 1,620円 | 0円 |
| 腕時計 エアパケット 95g | 送料 | 1,200円 | 1,200円 | 0円 |
| 腕時計 EMS 226g | Zonos手数料 | 793円 | 795円 | +2円 |
| ボールペンセット エアパケット 220g | 関税 | 451円 | 144円 | -307円 |
関税は品目の目安税率で計算するため、実際の税率とずれることがあります。送る品物のHTSコードの税率が分かっているときは、その税率で読み替えてください。ずれの理由と、これまでに直した点は実測で検算に載せています。
料金・税率の確認日
計算の正確さFAQ →| 項目 | 値 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 米国宛てEMS | 500gまで3,900円 | 日本郵便 料金表(EMS) | 2026年10月17日 |
| 米国宛て国際エアパケット | 100gまで1,200円〜2kgまで5,190円 | 日本郵便 国際エアパケット | 2026年10月17日 |
| 個人輸入の課税価格 | 海外小売価格×0.6 | 税関「少額輸入貨物の簡易税率」 | 2026年10月17日 |
| 課税価格1万円以下の免税 | 関税定率法第14条第18号 | 税関カスタムスアンサー1006 | 2026年10月17日 |
| Shopeeの手数料・送料(7か国) | タイの販売手数料21.13%ほか | Shopee Japan セラー教育ポータル・公式送料表 | 2026年10月17日 |
| Zonos手数料 | 556円+関税額×10.3% | 運営者の実測3件から求めた式(公式の料率表ではありません) | 2026年9月21日 |
やりたいことから探す
新しい記事
このサイトの決まりごと
このサイトについて →- 数字には確認日と出典料金と税率には確かめた日と出典を書き、公式の数字か実測からの推計かを分けます。
- 直したら履歴に残す計算の間違いを直したときは、日付と内容、直す前のずれを訂正の履歴に残します。
- 入力はサーバーに送らない計算はすべて、使っている人のブラウザの中で行います。運営は関税ナビ編集部です。